Page 397 - 2020년김해시통계연보
P. 397
Health and Social Security 395
Recipients of Basic Pension
Unit : person, persent
Total recipients of Basic Pension as % of Total Population 65+ (Persons)
수 급 률 (%) Year
Take-up rate Eup,Myeon,Dong
합계 남 여
Total Male Female
68.02 55.79 75.90 2013
68.77 57.44 76.22 2014
68.19 57.05 75.64 2015
67.26 56.34 74.69 2016
67.88 57.60 75.05 2017
69.09 59.70 75.74 2018
71.06 61.82 77.82 Jinyeong-eup
53.07 38.74 64.81 Juchon-myeon
54.40 43.02 63.01 Jillye-myeon
68.49 58.91 75.42 Hallim-myeon
68.59 57.87 76.42 Saengnim-myeon
63.34 54.40 70.75 Sangdong-myeon
60.93 52.88 67.36 Daedong-myeon
66.64 57.07 73.27 Dongsang-dong
67.00 62.17 70.50 Hoehyeon-dong
65.51 59.19 70.56 Buwon-dong
71.74 61.56 78.06 Naeoe-dong
68.81 57.79 76.17 Bukbu-dong
65.68 58.62 71.22 Chilsanseobu-dong
76.92 69.85 82.07 Hwalcheon-dong
77.49 69.13 83.26 Saman-dong
72.27 65.75 77.23 Buram-dong
70.22 62.14 75.71 Jangyu 1-dong
66.87 55.30 74.80 Jangyu 2-dong
63.13 50.99 71.90 Jangyu 3-dong

