Page 395 - 2020년김해시통계연보
P. 395
Health and Social Security 393
Recipients of National Basic Livelihood Security
by City/Province
Unit : household, number, person
특례수급자
Special recipients 시설수급자
Institutionalized
소 계 개인단위보장 특례 타법령에 의한 특례 recipients Year
Sub Total Guaranteed personal unit By other laws Eup,Myeon,Dong
가구 인원 가구 인원 가구 인원 시설수 인원
Households Persons Households Persons Households Persons Facilities Persons
480 821 278 435 202 386 21 467 2013
711 1,146 0 0 711 1,146 22 496 2014
591 927 447 714 144 213 23 466 2015
532 813 367 558 157 245 25 454 2016
463 674 409 574 54 100 23 417 2017
528 753 471 661 57 92 23 424 2018
51 74 47 70 4 4 5 64 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 1 23 Juchon-myeon
10 15 10 15 0 0 0 0 Jillye-myeon
43 59 43 59 0 0 0 0 Hallim-myeon
12 14 12 14 0 0 1 114 Saengnim-myeon
11 16 11 16 0 0 2 34 Sangdong-myeon
33 43 33 43 0 0 1 31 Daedong-myeon
17 22 17 22 0 0 1 7 Dongsang-dong
21 29 21 29 0 0 1 45 Hoehyeon-dong
15 23 15 23 0 0 1 42 Buwon-dong
52 71 51 70 1 1 2 8 Naeoe-dong
45 63 45 63 0 0 1 17 Bukbu-dong
6 9 6 9 0 0 1 0 Chilsanseobu-dong
44 55 44 55 0 0 5 9 Hwalcheon-dong
61 87 61 87 0 0 0 0 Saman-dong
2 2 2 2 0 0 0 0 Buram-dong
32 48 21 37 11 11 0 0 Jangyu 1-dong
10 20 10 20 0 0 1 30 Jangyu 2-dong
63 103 22 27 41 76 0 0 Jangyu 3-dong
source: Livehood Stability Division

