Page 390 - 2020년김해시통계연보
P. 390

388              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                          27. 노인의료복지시설





            단위 : 개소, 명

                                            합    계    Total                            노인요양시설

                                       입소인원                   종사자수                          입소인원
              연      별              Admitted Person            Workers                   Admitted Person
              읍면동별     시설수                                                  시설수
                        No. of           현원   Present                        No. of           현원   Present
                       Institutions  정원                          남     여    Institutions  정원
                              Regular        남      여           Male  Female       Regular        남      여
                                            Male  Female                                         Male  Female



                2013      21    941   805    […]    […]   471     51    420    12    864   746    […]    […]
                2014      20    740   650    214    436   402     37    365    10    661   591    206    386

                2015      19    749   661    197    464   414     45    369     9    663   605    196    409
                2016      18    741   579    163    416   364     32    332     9    664   519    158    361
                2017      17    811   692    184    508   441     39    402     9    733   630    179    451
                2018      15    724   608    189    419   392     36    356     9    672   565    183    382



             진   영  읍      3    371   333    136    197   213     24    189     3    371   333    136    197
             주   촌  면      1     80    76     15     61    47      1    46      1     80    76     15     61
             진   례  면      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0

             한   림  면      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             생   림  면      1      8     4      0     4      4      1     3      0      0     0      0     0
             상   동  면      2     18    17      1     16    10      1     9      0      0     0      0     0
             대   동  면      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             동   상  동      1     41    27      9     18    16      1    15      1     41    27      9     18

             회   현  동      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             부   원  동      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             내   외  동      1     28    18      3     15    14      0    14      1     28    18      3     15

             북   부  동      1    100    59      9     50    38      4    34      1    100    59      9     50
             칠산서부동         0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             활   천  동      5     78    74     16     58    50      4    46      2     52    52     11     41
             삼   안  동      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0

             불   암  동      0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             장유1동          0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             장유2동          0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0
             장유3동          0      0     0      0     0      0      0     0      0      0     0      0     0



            자료 : 노인장애인과
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395