Page 389 - 2020년김해시통계연보
P. 389
Health and Social Security 387
The facilities of a residential welfare institution
for the elderly (Cont’d)
Unit : number, person
노인복지주택
Welfare House
입소인원 종사자수
Admitted Person Workers Year
시설수 Eup,Myeon,Dong
No. of 현원 Present
Institutions 정원 남 여
Regular 남 여 Male Female
Male Female
0 0 0 0 0 0 0 0 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 2014
0 0 0 0 0 0 0 0 2015
0 0 0 0 0 0 0 0 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 2017
0 0 0 0 0 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

