Page 384 - 2020년김해시통계연보
P. 384
382 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
25. 노인여가복지시설
단위 : 개소, 명
합 계 노인복지관
Total Senior service center
연 별
읍면동별 시설수 시설수 종사자수 Workers
Facilities Facilities
남 male 여 Female
2013 534 2 32 13 19
2014 533 2 34 13 21
2015 539 2 31 14 17
2016 541 2 35 16 19
2017 551 2 35 16 25
2018 558 3 54 17 43
진 영 읍 70 0 0 0 0
주 촌 면 22 0 0 0 0
진 례 면 40 0 0 0 0
한 림 면 54 0 0 0 0
생 림 면 27 0 0 0 0
상 동 면 17 0 0 0 0
대 동 면 31 0 0 0 0
동 상 동 9 0 0 0 0
회 현 동 12 0 0 0 0
부 원 동 6 0 0 0 0
내 외 동 32 0 0 0 0
북 부 동 44 1 18 7 15
칠산서부동 25 0 0 0 0
활 천 동 25 0 0 0 0
삼 안 동 27 1 17 5 14
불 암 동 13 0 0 0 0
장유1동 50 0 0 0 0
장유2동 25 0 0 0 0
장유3동 29 1 19 5 14
자료 : 노인장애인과

