Page 383 - 2020년김해시통계연보
P. 383
Health and Social Security 381
Social Welfare Institutons, Inmates by Institution Type
Unit : number, person
여 성 복 지 시 설 정신보건시설 노숙인 생활시설 기 타
Women Mental health Homeless Others
Year
Eup,Myeon,Dong
시 설 수 생활인원 시 설 수 생활인원 시 설 수 생활인원 시 설 수 이용인원
Facilities Inmates Facilities Inmates Facilities Inmates Facilities Persons
2 155 1 134 0 0 40 3,617 2018
0 0 0 0 0 0 3 108 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 1 13 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 1 28 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 1 33 Hallim-myeon
0 0 1 134 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 1 29 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 1 37 Hoehyeon-dong
1 63 0 0 0 0 1 237 Buwon-dong
1 92 0 0 0 0 8 2,005 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 4 560 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 2 50 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 4 131 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 6 192 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 1 39 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 1 25 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 3 82 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 2 48 Jangyu 3-dong

