Page 382 - 2020년김해시통계연보
P. 382

380              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                           24. 사 회 복 지 시 설





            단위 : 개소, 명


                                    합계              아 동 복 지 시 설         노 인 복 지 시 설         장 애 인 복 지 시 설
                                   Total               Children             Aged               Disabled

                 연      별
                 읍면동별                   생활 및
                             시 설 수     이용인원       시 설 수     생활인원      시 설 수     생활인원       시 설 수    생활인원
                             Facilities  Inmates&   Facilities  Inmates  Facilities  Inmates  Facilities  Inmates
                                        Persons




                  2018            72      4,788        5        105        15       608         9        169




               진   영  읍            9        467        1         20         3       333         2         6
               주   촌  면            2        89         0          0         1        76         0         0

               진   례  면            1        28         0          0         0         0         0         0

               한   림  면            2        81         0          0         0         0         1         48
               생   림  면            2        138        0          0         1         4         0         0

               상   동  면            4        77         0          0         2        17         2         60

               대   동  면            1        27         1         27         0         0         0         0

               동   상  동            2        56         0          0         1        27         0         0
               회   현  동            2        83         1         46         0         0         0         0

               부   원  동            2        300        0          0         0         0         0         0

               내   외  동           11      2,118        0          0         1        18         1         3

               북   부  동            7        624        0          0         1        59         2         5
               칠산서부동               2        50         0          0         0         0         0         0

               활   천  동            9        205        0          0         5        74         0         0

               삼   안  동            8        204        2         12         0         0         0         0
               불   암  동            1        39         0          0         0         0         0         0

               장유1동                1        25         0          0         0         0         0         0

               장유2동                4        129        0          0         0         0         1         47

               장유3동                2        48         0          0         0         0         0         0



            자료 : 시민복지과(정신보건), 생활안정과(노숙인), 여성아동과(아동, 여성), 노인장애인과(노인, 장애인)
            주: 기타항목은 지역아동센터(Community Child center) 등 작성
   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387