Page 386 - 2020년김해시통계연보
P. 386

384              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                          26. 노인주거복지시설





            단위 : 개소, 명

                                                               합    계    Total

                                                      입소인원                                종사자수
                 연      별                           Admitted Person                       Workers
                 읍면동별         시설수
                              No. of                      현원   Present
                            Institutions  정원                                                 남         여
                                        Regular               남         여                   Male     Female
                                                             Male     Female



                  2013             1         9         2          0         2         2         0         2
                  2014             0         0         0          0         0         0         0         0

                  2015             0         0         0          0         0         0         0         0
                  2016             0         0         0          0         0         0         0         0
                  2017             0         0         0          0         0         0         0         0
                  2018             0         0         0          0         0         0         0         0



               진   영  읍            0         0         0          0         0         0         0         0
               주   촌  면            0         0         0          0         0         0         0         0
               진   례  면            0         0         0          0         0         0         0         0

               한   림  면            0         0         0          0         0         0         0         0
               생   림  면            0         0         0          0         0         0         0         0
               상   동  면            0         0         0          0         0         0         0         0
               대   동  면            0         0         0          0         0         0         0         0
               동   상  동            0         0         0          0         0         0         0         0

               회   현  동            0         0         0          0         0         0         0         0
               부   원  동            0         0         0          0         0         0         0         0
               내   외  동            0         0         0          0         0         0         0         0

               북   부  동            0         0         0          0         0         0         0         0
               칠산서부동               0         0         0          0         0         0         0         0
               활   천  동            0         0         0          0         0         0         0         0
               삼   안  동            0         0         0          0         0         0         0         0

               불   암  동            0         0         0          0         0         0         0         0
               장유1동                0         0         0          0         0         0         0         0
               장유2동                0         0         0          0         0         0         0         0
               장유3동                0         0         0          0         0         0         0         0



            자료 : 노인장애인과
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391

 

 

 

 

 

이북나라전자책·플립북 제작원본 전자책으로 보기
내 문서도 이렇게 만들 수 있습니다
PDF 원본만 보내주시면 페이지가 넘어가는 전자책(플립북)으로 제작해 드립니다. 카탈로그·사보·브로슈어·보고서 등 11개 산업에서 1,500건 이상 제작했습니다.
무료 견적 받기제작 사례 보기