Page 404 - 2020년김해시통계연보
P. 404

402              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                       33. 아  동  복  지   시  설





            단위 : 개소, 명

                                                                 합    계
                                                                  Total

                연      별                             입소자                                 퇴소자
                읍면동별         시설수                    Admitted                           Discharged
                             No. of
                             facilities                남          여                       남           여
                                                      Male       Female                  Male       Female



                 2013              5          13           9           4          17           8          9
                 2014              5          20          10          10          14          12          2
                 2015              5          20          10          10          31          14          17
                 2016              5          21          13           8          18           8          10

                 2017              5          16          11           5          26          15          11
                 2018              5          11           5           6          21          15          6



               진  영   읍            1           2           1           1           4           3          1
               주  촌   면            0           0           0           0           0           0          0
               진  례   면            0           0           0           0           0           0          0

               한  림   면            0           0           0           0           0           0          0
               생  림   면            0           0           0           0           0           0          0
               상  동   면            0           0           0           0           0           0          0

               대  동   면            1           5           1           4          10           5          5
               동  상   동            0           0           0           0           0           0          0
               회  현   동            1           4           3           1           7           7          0
               부  원   동            0           0           0           0           0           0          0

               내  외   동            0           0           0           0           0           0          0
               북  부   동            0           0           0           0           0           0          0

               칠산서부동               0           0           0           0           0           0          0
               활  천   동            0           0           0           0           0           0          0
               삼  안   동            2           0           0           0           0           0          0
               불  암   동            0           0           0           0           0           0          0

               장유1동                0           0           0           0           0           0          0
               장유2동                0           0           0           0           0           0          0
               장유3동                0           0           0           0           0           0          0



            자료 : 여성아동과
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409