Page 407 - 2020년김해시통계연보
P. 407
Health and Social Security 405
Children Welfare Institutions (Cont’d)
Unit : number, person
Child care treatment 기 타
institutions Others
Year
연말현재 연말현재
퇴소자 생활인원 시설수 입소자 퇴소자 생활인원 Eup,Myeon,Dong
No. of
Discharged Inmates as of Admitted Discharged Inmates as of
year-end facilities year-end
0 0 0 0 0 0 2013
0 0 2 1 0 13 2014
0 0 2 2 2 13 2015
0 0 2 0 0 13 2016
0 0 2 1 1 13 2017
0 0 0 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Women & Child Division

