Page 411 - 2020년김해시통계연보
P. 411
Health and Social Security 409
Welfare Institutions for the Disabled (Cont’d)
Unit : number, person
No. of inmates as of year-end
장 애 종 별 By category of disability
Year
청각언어 Eup,Myeon,Dong
지 체 시 각 Auditorily 정신지체 기 타
Physically disabled Visually disabled and Iingually Mentally retarded Others
disabled
6 2 0 141 0 2013
2 0 0 150 1 2014
5 2 0 147 0 2015
2 1 0 152 0 2016
4 1 0 165 0 2017
1 1 0 167 0 2018
1 0 0 5 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 1 0 47 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 60 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 3 0 Naeoe-dong
0 0 0 5 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 47 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

