Page 406 - 2020년김해시통계연보
P. 406
404 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
아 동 복 지 시 설 (속)
단위 : 개소, 명
자립지원시설
Self independence assistance institutions 보호치료시설
연 별
읍면동별 연말현재 시설수 연말현재 시설수
생활인원 입소자 퇴소자 생활인원 입소자
No. of
No. of
Inmates as of facilities Admitted Discharged Inmates as of facilities Admitted
year-end year-end
2013 130 0 0 0 0 0 0
2014 122 0 0 0 0 0 0
2015 106 0 0 0 0 0 0
2016 110 0 0 0 0 0 0
2017 101 0 0 0 0 0 0
2018 102 0 0 0 0 0 0
진 영 읍 22 0 0 0 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0 0
대 동 면 24 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 43 0 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 13 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 여성아동과

