Page 111 - 2020년김해시통계연보
P. 111

Establishment              109





                          Number of Establishments and Workers

                   by Industry and Eup, Myeon and Dong(Cont’d)


                                                                                                  Unit : each, person



                             건설업                                도매 및 소매업
                           Construction                     Wholesale and retail trade           Year

                                                                                            Eup,Myeon,Dong
                   사업체수               종사자수               사업체수               종사자수
                 Establishments       Workers          Establishments       Workers



                          1,079              6,649              9,107              26,290        2013
                          1,187              7,488              9,412              26,861        2014
                          1,227              8,717              9,800              28,389        2015

                          1,236              8,579              10,213             29,120        2016
                          1,287              8,886              10,338             29,451        2017
                          1,336              9,429              10,455             29,858        2018



                            71                 335                888               2,532    Jinyeong-eup
                            54                 536                469               1,420    Juchon-myeon

                            35                 224                324                963    Jillye-myeon
                            50                 305                430               1,243    Hallim-myeon
                            20                 79                 208                503    Saengnim-myeon

                            32                 176                217                682    Sangdong-myeon
                            30                 107                270                795    Daedong-myeon
                            33                 212                298                572    Dongsang-dong
                            41                 281                409                938    Hoehyun-dong

                            48                 664                446               1,192    Buwon-dong
                            151              1,016              1,582               4,287    Naewoe-dong
                            131                798                702               2,056    Bukbu-dong

                            180              1,589                779               2,248    Chilsanseobu-dong
                            158                850                822               2,498    Hwalcheon-dong
                            58                 256                537               1,962    Saman-dong
                            40                 274                251                763    Buram-dong

                            51                 253                797               2,464    Jangyu 1-dong
                            122              1,128                544               1,638    Jangyu 2-dong
                            31                 346                482               1,102    Jangyu 3-dong
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116