Page 113 - 2020년김해시통계연보
P. 113

Establishment              111





                          Number of Establishments and Workers

                   by Industry and Eup, Myeon and Dong(Cont’d)


                                                                                                  Unit : each, person



                           정보통신업                                금융 및 보험업
                    Information and communication         Financial and insurance activities     Year

                                                                                            Eup,Myeon,Dong
                   사업체수               종사자수               사업체수               종사자수
                 Establishments       Workers          Establishments       Workers



                            97               1,074                289               3,991        2013
                            113              1,136                285               4,003        2014
                            112              1,233                289               3,862        2015

                            107              1,188                292               3,759        2016
                            105              1,132                305               3,846        2017
                            114              1,286                308               3,733        2018



                             5                 81                  26                235    Jinyeong-eup
                             5                 20                  8                  51    Juchon-myeon

                             7                 31                  4                  40    Jillye-myeon
                             2                  4                  5                  42    Hallim-myeon
                             1                  3                  2                  27    Saengnim-myeon

                             3                 10                  4                  37    Sangdong-myeon
                             2                  6                  2                  19    Daedong-myeon
                             2                 13                  2                  9    Dongsang-dong
                             0                  0                  15                137    Hoehyun-dong

                            10                 124                 58               1,021    Buwon-dong
                            12                 167                 68               1,059    Naewoe-dong
                            11                 31                  30                288    Bukbu-dong

                             5                 372                 6                 124    Chilsanseobu-dong
                            15                 62                  21                114    Hwalcheon-dong
                             4                 78                  7                  57    Saman-dong
                             4                  8                  6                  52    Buram-dong

                             7                 55                  15                149    Jangyu 1-dong
                            16                 157                 14                112    Jangyu 2-dong
                             3                 64                  15                160    Jangyu 3-dong
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118