Page 114 - 2020년김해시통계연보
P. 114

112              Ⅴ. 사업체





                       산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수 (속)





            단위 : 개,명



                                          부동산업                                전문,과학 및 기술서비스업
               연      별               Real estate activities           Professional, scientific and technical activities

               읍면동별
                                사업체수                 종사자수                 사업체수                 종사자수
                              Establishments         Workers            Establishments         Workers



                 2013                   1,302                3,638                  584                 3,405
                 2014                   1,423                3,555                  639                 3,532
                 2015                   1,504                3,732                  698                 4,058

                 2016                   1,681                3,914                  723                 4,086
                 2017                   1,605                3,541                  736                 4,115
                 2018                   1,606                3,425                  803                 4,573



              진영읍                         147                  323                   39                  211
              주촌면                         85                   119                   26                  199

              진례면                         73                   101                   12                   98
              한림면                         40                   57                    10                   65
              생림면                         13                   13                    8                    14

              상동면                         14                   24                    3                   134
              대동면                         37                   60                    5                    21
              동상동                         23                   45                    16                   76
              회현동                         28                   56                    25                  103

              부원동                         58                   117                  256                 1,268
              내외동                         261                  582                   80                  324
              북부동                         146                  335                   62                  340

              칠산서부동                       52                   77                    24                  216
              활천동                         112                  229                   93                  746
              삼안동                         74                   152                   11                   25
              불암동                         19                   49                    6                    36

              장유1동                        141                  397                   40                  149
              장유2동                        128                  334                   61                  389
              장유3동                        155                  355                   26                  159



            자료 : 사업체조사
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119