Page 109 - 2020년김해시통계연보
P. 109
Establishment 107
Number of Establishments and Workers
by Industry and Eup, Myeon and Dong
Unit : each, person
농업, 임업 및 어업 광업 제조업
Agriculture, forestry and fishing Mining and quarrying Manufacturing
Year
사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 Eup,Myeon,Dong
Establishments Workers Establishments Workers Establishments Workers
10 139 6 78 8,580 90,321 2013
15 161 11 109 9,285 94,028 2014
14 127 11 126 9,992 94,847 2015
14 146 13 170 10,051 93,282 2016
15 90 12 202 10,052 92,058 2017
23 263 11 170 10,146 91,274 2018
3 139 0 0 1,068 12,157 Jinyeong-eup
0 0 2 61 1,572 16,274 Juchon-myeon
4 14 0 0 1,415 15,004 Jillye-myeon
1 7 1 5 1,868 14,894 Hallim-myeon
2 10 3 46 674 6,366 Saengnim-myeon
1 1 3 48 1,073 8,285 Sangdong-myeon
2 6 0 0 212 724 Daedong-myeon
0 0 0 0 33 59 Dongsang-dong
1 51 0 0 68 144 Hoehyun-dong
2 4 0 0 43 85 Buwon-dong
1 14 0 0 162 540 Naewoe-dong
0 0 0 0 156 661 Bukbu-dong
2 9 0 0 265 1,058 Chilsanseobu-dong
1 1 0 0 337 3,083 Hwalcheon-dong
1 1 0 0 359 4,931 Saman-dong
0 0 0 0 319 1,997 Buram-dong
1 4 1 8 410 4,620 Jangyu 1-dong
1 2 1 2 67 243 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 45 149 Jangyu 3-dong

