Page 104 - 2020년김해시통계연보
P. 104
102 Ⅴ. 사업체
2. 종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 : 개,명
합 계 Total 1 ~ 4명
연 별 사업체수 종사자수
Establishments Workers
사업체수 종사자수
읍면동별 여성대표자 Establishments Workers
Female 남 여
representatives Male Female
2013 40,179 15,696 211,270 126,459 84,811 31,054 58,477
2014 42,029 15,970 219,140 131,509 87,631 32,315 60,776
2015 43,387 16,332 223,790 135,259 88,531 33,560 62,077
2016 44,218 17,056 224,543 133,947 90,596 34,299 63,799
2017 45,057 17,608 225,875 133,530 92,345 35,178 64,860
2018 46,488 18,073 229,441 135,258 94,183 36,203 65,216
진영읍 4,281 1,598 23,088 14,188 8,900 3,260 5,864
주촌면 2,578 591 20,616 15,028 5,588 1,623 3,218
진례면 2,323 550 17,938 13,693 4,245 1,483 2,859
한림면 2,880 662 18,299 14,115 4,184 1,828 3,826
생림면 1,194 297 8,064 6,138 1,926 760 1,528
상동면 1,589 363 10,706 8,093 2,613 934 2,092
대동면 790 227 2,595 1,778 817 677 1,379
동상동 789 348 2,151 1,206 945 712 1,163
회현동 1,181 532 3,868 1,737 2,131 1,063 1,767
부원동 1,867 820 9,620 4,333 5,287 1,525 2,710
내외동 5,778 2,903 21,028 8,021 13,007 4,943 8,242
북부동 4,110 1,824 16,152 7,339 8,813 3,469 5,975
칠산서부동 1,852 484 8,620 5,857 2,763 1,473 2,771
활천동 3,638 1,467 16,226 8,602 7,624 2,968 5,232
삼안동 2,489 1,063 11,968 6,744 5,224 2,068 3,397
불암동 1,035 316 4,616 2,951 1,665 809 1,475
장유1동 3,076 1,391 14,661 7,704 6,957 2,412 4,338
장유2동 2,615 1,289 11,248 4,897 6,351 2,151 3,883
장유3동 2,423 1,348 7,977 2,834 5,143 2,045 3,497
자료 : 사업체조사

