Page 100 - 2020년김해시통계연보
P. 100
98 Ⅴ. 사업체
1. 사 업 체 총 괄
단위 : 개,명
합 계 Total
사업체수 종사자수 개인사업체
연 별 Establishments Workers Individual roprietorship
대분류별
여성대표자 남 여 사업체수 종사자수
Female
representatives Male Female Establishments Workers
2013 40,179 15,696 211,270 126,459 84,811 33,158 95,601
2014 42,029 15,970 219,140 131,509 87,631 34,424 99,116
2015 43,387 16,332 223,790 135,259 88,531 35,751 100,819
2016 44,218 17,056 224,543 133,947 90,596 36,218 101,194
2017 45,057 17,608 225,875 133,530 92,345 36,698 100,943
2018 46,488 18,073 229,441 135,258 94,183 37,773 102,653
A 농업, 임업 및 어업 23 3 263 199 64 0 0
B 광업 11 0 170 157 13 2 6
C 제조업 10,146 1,821 91,274 69,388 21,886 6,808 30,516
D 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 22 6 296 243 53 8 14
E 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 224 47 2,142 1,741 401 94 306
F 건설업 1,336 276 9,429 7,824 1,605 734 2,269
G 도매 및 소매업 10,455 4,551 29,858 15,369 14,489 8,941 18,928
H 운수 및 창고업 3,956 353 8,940 7,764 1,176 3,769 4,553
I 숙박 및 음식점업 7,994 5,030 21,702 7,449 14,253 7,764 19,391
J 정보통신업 114 31 1,286 850 436 54 127
K 금융 및 보험업 308 36 3,733 1,384 2,349 44 62
L 부동산업 1,606 694 3,425 2,024 1,401 1,224 1,650
M 전문, 과학 및 기술 서비스업 803 127 4,573 2,942 1,631 560 1,633
N 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 577 202 4,550 2,239 2,311 370 1,194
O 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 69 8 3,987 2,465 1,522 0 0
P 교육 서비스업 2,261 1,355 15,022 4,651 10,371 1,959 5,115
Q 보건업 및 사회복지 서비스업 1,404 785 16,563 2,722 13,841 1,143 9,173
R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 1,178 566 4,260 1,983 2,277 1,042 2,139
S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 4,001 2,182 7,968 3,864 4,104 3,257 5,577
자료 : 사업체조사

