Page 105 - 2020년김해시통계연보
P. 105

Establishment              103





                          Number of Establishments and Workers

                                        by the scale of workers


                                                                                                  Unit : each, person

                       5 ~ 9명                  10 ~ 19명                  20 ~ 49명

                                                                                                 Year
                사업체수        종사자수         사업체수         종사자수         사업체수        종사자수
             Establishments  Workers   Establishments  Workers  Establishments  Workers     Eup,Myeon,Dong






                    5,192       33,436       2,138       28,393        1,293       38,457        2013
                    5,743       36,847       2,116       28,301        1,349       40,438        2014
                    5,794       37,300       2,144       28,677        1,364       40,365        2015

                    5,941       38,283        2,125       28,441       1,344       39,655        2016
                    5,832       37,729        2,208       29,202       1,338       39,363        2017
                    6,209       40,652       2,210       29,436        1,341       39,076        2018



                     584         3,856         210        2,796         166         5,034    Jinyeong-eup
                     519         3,509         220        2,998         148         4,370    Juchon-myeon

                     459         3,166         206        2,835         137         4,102    Jillye-myeon
                     607         4,172         275        3,689         140         4,016    Hallim-myeon
                     242         1,657         95         1,306          84         2,388    Saengnim-myeon

                     386         2,609         169        2,239          86         2,372    Sangdong-myeon
                      86          550          15          197            9          218    Daedong-myeon

                      50          317          16          215            7          161    Dongsang-dong
                      72          453          24          327           14          402    Hoehyun-dong
                     209         1,331         69          899           41         1,301    Buwon-dong
                     519         3,300         174        2,318          97         2,730    Naewoe-dong

                     436         2,730         113        1,431          55         1,604    Bukbu-dong
                     248         1,595         72          900           43         1,148    Chilsanseobu-dong

                     415         2,631         140        1,830          77         2,270    Hwalcheon-dong
                     250         1,561         80         1,072          54         1,546    Saman-dong
                     132          877          59          802           25          664    Buram-dong

                     413         2,685         123        1,629          91         2,741    Jangyu 1-dong
                     301         1,908         95         1,253          41         1,252    Jangyu 2-dong
                     281         1,745         55          700           26          757    Jangyu 3-dong
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110