Page 108 - 2020년김해시통계연보
P. 108

106              Ⅴ. 사업체





                         3. 산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수





            단위 : 개,명


                                                              합   계   Total
               연      별               사업체수                                               종사자수
                                    Establishments                                       Workers
               읍면동별
                                              여성대표자
                                               Female                             남자               여자
                                            representatives                       Male            Female



                 2013              40,179           15,246          215,088          123,442           91,646
                 2014              42,029           15,970          219,140          131,509           87,631
                 2015              43,387           16,332          223,790          135,259           88,531

                 2016              44,218           17,056          224,543          133,947           90,596
                 2017              45,057           17,608          225,875          133,530           92,345
                 2018              46,488           18,073          229,441          135,258           94,183



              진영읍                   4,281            1,598           23,088           14,188            8,900
              주촌면                   2,578             591            20,616           15,028            5,588

              진례면                   2,323             550            17,938           13,693            4,245
              한림면                   2,880             662            18,299           14,115            4,184
              생림면                   1,194             297             8,064            6,138            1,926

              상동면                   1,589             363            10,706            8,093            2,613
              대동면                    790              227             2,595            1,778             817
              동상동                    789              348             2,151            1,206             945
              회현동                   1,181             532             3,868            1,737            2,131

              부원동                   1,867             820             9,620            4,333            5,287
              내외동                   5,778            2,903           21,028            8,021           13,007
              북부동                   4,110            1,824           16,152            7,339            8,813

              칠산서부동                 1,852             484             8,620            5,857            2,763
              활천동                   3,638            1,467           16,226            8,602            7,624
              삼안동                   2,489            1,063           11,968            6,744            5,224
              불암동                   1,035             316             4,616            2,951            1,665

              장유1동                  3,076            1,391           14,661            7,704            6,957
              장유2동                  2,615            1,289           11,248            4,897            6,351
              장유3동                  2,423            1,348            7,977            2,834            5,143



            자료 : 사업체조사
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113