Page 110 - 2020년김해시통계연보
P. 110

108              Ⅴ. 사업체





                       산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수 (속)





            단위 : 개,명


                                 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업                    수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업
                                    Electricity, gas, steam and         Water supply; sewage, waste management,
               연      별              air conditioning supply                      materials recovery

               읍면동별
                                사업체수                 종사자수                 사업체수                 종사자수
                              Establishments         Workers            Establishments         Workers



                 2013                     16                   466                  170                 1,501
                 2014                     18                   457                  185                 1,549
                 2015                     17                   637                  195                 1,423

                 2016                     15                   642                  168                 1,434
                 2017                     14                   272                  183                 1,761
                 2018                     22                   296                  224                 2,142



              진영읍                          1                    2                    24                  157
              주촌면                          1                    2                    23                  155

              진례면                          4                   28                    11                   31
              한림면                          5                    9                    69                  466
              생림면                          1                    1                    31                  213

              상동면                          1                    3                    24                  159
              대동면                          0                    0                    4                   135
              동상동                          0                    0                    0                    0
              회현동                          0                    0                    0                    0

              부원동                          1                   91                    5                   248
              내외동                          0                    0                    1                    6
              북부동                          1                    1                    5                    77

              칠산서부동                        3                   32                    9                   169
              활천동                          0                    0                    7                   114
              삼안동                          1                   85                    4                    61
              불암동                          0                    0                    2                    12

              장유1동                         2                   39                    5                   139
              장유2동                         1                    3                    0                    0
              장유3동                         0                    0                    0                    0



            자료 : 사업체조사
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115