Page 115 - 2020년김해시통계연보
P. 115

Establishment              113





                          Number of Establishments and Workers

                   by Industry and Eup, Myeon and Dong(Cont’d)


                                                                                                  Unit : each, person

                사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업                   공공행정,국방 및 사회보장행정
                   Business facilities management and    Public administration and defence;
               business support services; rental and leasing                                     Year
                            activities                      compulsory social security
                                                                                            Eup,Myeon,Dong
                   사업체수               종사자수               사업체수               종사자수
                 Establishments       Workers          Establishments       Workers



                            284              4,313                 69               3,694        2013
                            310              4,447                 71               3,732        2014
                            332              4,726                 70               3,772        2015

                            363              4,375                 71               3,776        2016
                            537              5,163                 70               3,848        2017
                            577              4,550                 69               3,987        2018



                            53                 289                 4                 245    Jinyeong-eup
                            19                 163                 4                  84    Juchon-myeon

                            13                 76                  3                  50    Jillye-myeon
                            16                 88                  3                  48    Hallim-myeon
                            15                 35                  4                  49    Saengnim-myeon

                             5                 41                  3                  42    Sangdong-myeon
                            19                 65                  3                  42    Daedong-myeon
                            21                 112                 3                  37    Dongsang-dong
                            25                 66                  3                 242    Hoehyun-dong

                            33                 160                 9                1,627    Buwon-dong
                            78                 549                 5                 129    Naewoe-dong
                            49                 909                 4                 218    Bukbu-dong

                            41                 216                 4                 456    Chilsanseobu-dong
                            56                 392                 6                 143    Hwalcheon-dong
                            25                 112                 2                  64    Saman-dong
                            15                 104                 1                  12    Buram-dong

                            38                 206                 3                 192    Jangyu 1-dong
                            43                 941                 4                 281    Jangyu 2-dong
                            13                 26                  1                  26    Jangyu 3-dong
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120