Page 116 - 2020년김해시통계연보
P. 116
114 Ⅴ. 사업체
산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수 (속)
단위 : 개,명
교육서비스업 보건업 및 사회복지서비스업
연 별 Education Human health and social work activities
읍면동별
사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
Establishments Workers Establishments Workers
2013 2,215 15,170 1,555 12,569
2014 2,179 15,281 1,529 13,295
2015 2,160 15,220 1,367 13,229
2016 2,163 14,730 1,380 14,164
2017 2,250 15,035 1,415 15,525
2018 2,261 15,022 1,404 16,563
진영읍 159 1,009 165 1,749
주촌면 9 65 6 136
진례면 14 102 13 120
한림면 13 145 9 74
생림면 7 115 7 130
상동면 6 58 8 151
대동면 10 91 6 42
동상동 27 226 15 122
회현동 25 101 52 782
부원동 22 101 48 1,019
내외동 428 2,516 242 3,588
북부동 395 2,679 204 2,235
칠산서부동 21 301 18 262
활천동 146 1,951 112 1,651
삼안동 104 849 65 498
불암동 31 150 16 151
장유1동 257 1,365 151 1,217
장유2동 227 1,195 114 1,573
장유3동 360 2,003 153 1,063
자료 : 사업체조사

