Page 112 - 2020년김해시통계연보
P. 112
110 Ⅴ. 사업체
산업별,읍면동별 사업체수 및 종사자수 (속)
단위 : 개,명
운수 및 창고업 숙박 및 음식점업
연 별 Transportation and storage Accommodation and food service activities
읍면동별
사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
Establishments Workers Establishments Workers
2013 3,338 7,911 6,951 19,212
2014 3,717 8,310 7,104 19,847
2015 3,696 8,209 7,281 20,017
2016 3,472 8,206 7,425 20,756
2017 3,494 8,733 7,679 20,495
2018 3,956 8,940 7,994 21,702
진영읍 351 511 833 2,206
주촌면 79 580 159 414
진례면 102 384 206 456
한림면 89 171 177 433
생림면 49 85 94 209
상동면 44 533 95 211
대동면 50 139 72 221
동상동 72 195 117 240
회현동 89 95 236 526
부원동 112 126 512 1,378
내외동 655 930 1,143 3,445
북부동 615 1,415 938 2,614
칠산서부동 183 910 127 312
활천동 419 709 782 2,332
삼안동 331 451 546 1,253
불암동 97 454 129 293
장유1동 307 888 500 1,499
장유2동 134 161 741 2,052
장유3동 178 203 587 1,608
자료 : 사업체조사

