Page 107 - 2020년김해시통계연보
P. 107
Establishment 105
Number of Establishments and Workers
by the scale of workers (Cont’d)
Unit : each, person
300 ~ 499명 500 ~ 999명 1,000명 이상
Year
종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수
Workers Establishments Workers Establishments Workers Eup,Myeon,Dong
1,474 6 3,830 2 2,398 2013
3,325 5 3,503 2 2,411 2014
3,896 7 4,553 2 2,313 2015
3,847 6 3,697 2 2,247 2016
1,579 8 5,238 2 2,290 2017
3,285 6 3,745 2 2,307 2018
328 0 0 0 0 Jinyeong-eup
300 0 0 0 0 Juchon-myeon
449 2 1,407 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 Hoehyun-dong
0 0 0 1 1,164 Buwon-dong
0 1 552 0 0 Naewoe-dong
0 1 626 0 0 Bukbu-dong
749 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 1 1,143 Hwalcheon-dong
433 2 1,160 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 Buram-dong
320 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
706 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

