Page 106 - 2020년김해시통계연보
P. 106

104              Ⅴ. 사업체





                         종사자 규모별 사업체수 및 종사자수 (속)





            단위 : 개,명

                                      50 ~ 99명                         100 ~ 299명               300 ~ 499명

               연      별
                              사업체수            종사자수             사업체수             종사자수             사업체수
               읍면동별
                           Establishments      Workers       Establishments     Workers        Establishments





                 2013                355            24,603             135            20,202              4
                 2014                360            24,641             130            18,898              9
                 2015                375            25,870             130            18,739              11

                 2016                 354            24,541             137           20,033              10
                 2017                 338            23,330             149           22,284               4
                 2018                368            24,979             140            20,745              9



              진영읍                     41             2,769              19             2,441              1
              주촌면                     45             2,945              22             3,276              1

              진례면                     24             1,647              11             1,473              1
              한림면                     24             1,626               6              970               0
              생림면                     10              630                3              555               0

              상동면                      9              645                5              749               0
              대동면                      2              122                1              129               0

              동상동                      3              175                1              120               0
              회현동                      5              350                3              569               0
              부원동                     14              901                8             1,314              0
              내외동                     34             2,292              10             1,594              0

              북부동                     25             1,820              11             1,966              0
              칠산서부동                    9              697                5              760               2

              활천동                     30             2,070               7             1,050              0
              삼안동                     24             1,485              10             1,314              1
              불암동                      8              562                2              236               0

              장유1동                    30             2,081               6              867               1
              장유2동                    19             1,350               6              896               2
              장유3동                    12              812                4              466               0



            자료 : 사업체조사
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111