Page 292 - 2020년김해시통계연보
P. 292

290              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                                  13. 공  원          1)





            단위 : 개소, 천㎡

                                                                            자     연     공     원
                                        총      계
                  연      별            Grand   total                 계                       국 립 공 원
                  읍면동별                                             Total                   National park
                                  개 소          면 적           개 소          면 적          개 소          면 적
                                 Number        Area        Number         Area        Number        Area



                   2013                267        16,525           0            0            0            0
                   2014                267        16,525           0            0            0            0
                   2015                260         4,055           0            0            0            0

                   2016                271        12,834           0            0            0            0
                   2017                271        12,834           0            0            0            0

                   2018                288        12,855           0            0            0            0



               진    영    읍             30          1,409           0            0            0            0
               주    촌    면             13          1,952           0            0            0            0
               진    례    면             14           363            0            0            0            0

               한    림    면              6            23            0            0            0            0
               생    림    면              5             8            0            0            0            0

               상    동    면              5             7            0            0            0            0
               대    동    면              7             9            0            0            0            0
               동    상    동              7            12            0            0            0            0

               회    현    동              6            43            0            0            0            0
               부    원    동              7           130            0            0            0            0

               내    외    동             27          1,101           0            0            0            0
               북    부    동             30          3,140           0            0            0            0

               칠산서부동                   21            36            0            0            0            0
               활    천    동             24            40            0            0            0            0

               삼    안    동             16            42            0            0            0            0
               불    암    동              4            27            0            0            0            0
               장유1동                    22           910            0            0            0            0

               장유2동                    23          2,287           0            0            0            0
               장유3동                    21          1,316           0            0            0            0



            자료 : 공원녹지과
                주 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제15조 제1호에 따른 분류
                       1) 조성기준
   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297