Page 294 - 2020년김해시통계연보
P. 294
292 Ⅹ. 주택ㆍ건설
공 원 (속)
단위 : 개소, 천㎡
도 시 공 원
생 활 권 공 원 Living Area Park
연 별 계 국가도시공원
읍면동별 Total National City park 어린이공원 소공원 근 린 공 원
Children’s Mini Neighborhood
개 소 면 적 개 소 면 적 개 소 면 적 개 소 면 적 개 소 면 적
Number Area Number Area Number Area Number Area Number Area
2013 266 15,490 0 0 171 350 … … 56 13,923
2014 266 15,490 0 0 171 350 … … 56 13,923
2015 259 3,020 0 0 161 329 … … 46 2,398
2016 270 11,799 0 0 160 330 … … 50 10,244
2017 270 11,799 0 0 160 330 0 0 50 10,244
2018 287 11,820 0 0 160 330 17 21 50 10,244
진 영 읍 30 1,409 0 0 12 28 0 0 7 1,351
주 촌 면 13 1,952 0 0 3 5 0 0 4 1,000
진 례 면 14 363 0 0 4 14 1 4 4 341
한 림 면 6 23 0 0 3 4 1 2 0 0
생 림 면 5 8 0 0 0 0 4 4 0 0
상 동 면 5 7 0 0 0 0 4 5 0 0
대 동 면 7 9 0 0 5 7 0 0 0 0
동 상 동 7 12 0 0 5 9 0 0 0 0
회 현 동 6 43 0 0 1 1 1 1 0 0
부 원 동 7 130 0 0 4 12 0 0 1 116
내 외 동 27 1,101 0 0 17 32 0 0 10 1,069
북 부 동 30 3,140 0 0 23 50 0 0 5 3,011
칠산서부동 21 36 0 0 19 32 0 0 0 0
활 천 동 24 40 0 0 18 32 1 1 0 0
삼 안 동 16 42 0 0 11 20 2 1 2 20
불 암 동 4 27 0 0 1 2 1 1 0 0
장유1동 22 910 0 0 11 30 0 0 5 868
장유2동 23 2,287 0 0 15 32 0 0 6 2,250
장유3동 20 281 0 0 8 20 2 2 6 218
자료 : 공원녹지과

