Page 297 - 2020년김해시통계연보
P. 297
Housing·Construction 295
Rivers and Streams
Unit : ㎞
요개수 Cases of improvements needed
Year
기개수 미개수 개수율(%) Kind of River
Already improved Yet to be improved Improvement rate
369.28 148.90 71.26 2013
368.72 148.59 71.28 2014
352.77 143.15 71.01 2015
357.27 77.00 71.33 2016
350.69 120.98 74.35 2017
359.98 111.69 76.32 2018
23 1 95.79 Nation
240 34 87.43 In County
97 76 56.00 Stream
0 0 - Other
sources : River & Stream Division

