300 Ⅹ. 주택ㆍ건설
16-1. 폭원별 도로현황
단위 : m
도 로 (폭원별)
연 별
합 계 광 로(40m 이상) 대 로(25~40m미만)
Total Avenues Streets
2013 895,609 74,891 159,400
2014 895,609 74,891 159,400
2015 914,051 74,891 159,400
2016 928,210 95,005 130,590
2017 905,911 81,760 148,589
2018 908,180 81,760 148,589
자료 : 도로과
주 : 도로연장 기준