Page 304 - 2020년김해시통계연보
P. 304

302              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                             17. 도 로 시 설 물





            단위: 개소, m, ㎡

                                     보도육교                            지하보도                      지하차도
                                 Pedestrian overpass            Pedestrian underpass      Underground roadway
                연      별
               읍면동별
                            개소         연장        면적         개소        연장         면적        개소         연장
                           Number     Length     Area      Number     Length     Area     Number     Length



                 2013            3         95       285         1         29        174         4       1,945

                 2014            3         87       262         1         24        142         4       3,537
                 2015            5        158       471         1         24        142         4       3,537

                 2016            5        158       471         1         24        142         4       3,537
                 2017            5        158       471         1         24        142         4       3,537
                 2018            5        158       471         1         24        142         4       3,537



              진   영  읍           1         26        77         0          0         0          0         0

              주   촌  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              진   례  면           0         0          0         0          0         0          0         0

              한   림  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              생   림  면           0         0          0         0          0         0          0         0

              상   동  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              대   동  면           0         0          0         0          0         0          0         0
              동   상  동           0         0          0         0          0         0          0         0

              회   현  동           0         0          0         0          0         0          0         0
              부   원  동           0         0          0         0          0         0          0         0

              내   외  동           1         23        68         1         24        142         0         0
              북   부  동           3        109       326         0          0         0          0         0
              칠산서부동              0         0          0         0          0         0          0         0

              활   천  동           0         0          0         0          0         0          1        554
              삼   안  동           0         0          0         0          0         0          0         0

              불   암  동           0         0          0         0          0         0          1        560
              장유1동               0         0          0         0          0         0          1       1,380

              장유2동               0         0          0         0          0         0          1       1,043
              장유3동               0         0          0         0          0         0          0         0



            자료 : 도로과
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309