Page 308 - 2020년김해시통계연보
P. 308
306 Ⅹ. 주택ㆍ건설
18. 교 량
단위 : 개소, m
특별·광역시도
합계 고속국도 일반국도 Special/metropolitan
연 별 Total Expressway Highway city road
읍면동별
개소 연장 개소 연장 개소 연장 개소 연장
Place Length Place Length Place Length Place Length
2013 244 8,538.8 45 1,982.0 14 1,125.6 0 0.0
2014 245 8,546.8 45 1,982.0 14 1,125.6 0 0.0
2015 294 14,371.4 45 1,982.0 45 4,165.2 5 966.5
2016 294 14,371.4 45 1,982.0 45 4,165.2 5 966.5
2017 294 14,371.4 45 1,982.0 45 4,165.2 5 966.5
2018 294 14,371.4 45 1,982.0 45 4,165.2 5 966.5
진 영 읍 19 1,233.3 1 30.0 8 867.2 0 0.0
주 촌 면 29 1,780.8 5 448.6 9 957.0 0 0.0
진 례 면 22 558.1 3 79.4 0 0.0 0 0.0
한 림 면 22 1,023.8 0 0.0 4 115.5 0 0.0
생 림 면 41 2,183.6 0 0.0 14 1,020.5 0 0.0
상 동 면 22 471.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
대 동 면 22 1,057.6 2 227.3 0 0.0 3 419.0
동 상 동 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
회 현 동 6 228.7 5 182.7 0 0.0 0 0.0
부 원 동 7 342.1 5 177.1 2 165.0 0 0.0
내 외 동 1 43.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
북 부 동 10 364.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
칠산서부동 19 1,875.1 0 0.0 8 1,040.0 1 232.5
활 천 동 4 192.6 1 90.5 0 0.0 0 0.0
삼 안 동 8 161.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
불 암 동 6 464.9 2 115.3 0 0.0 0 0.0
장유1동 13 863.4 6 180.0 0 0.0 0 0.0
장유2동 20 1,526.1 10 300.0 0 0.0 0 0.0
장유3동 23 523.8 5 151.1 0 0.0 1 315.0
자료 : 도로과

