Page 309 - 2020년김해시통계연보
P. 309
Housing·Construction 307
Bridges
Unit : number, m
지방도 시군구도 국가지원지방도
Provincial road Si / Gun / Gu road Govt-funded provincial road Year
Eup,Myeon,Dong
개소 연장 개소 연장 개소 연장
Place Length Place Length Place Length
9 628.5 166 5,032.5 10 228.7 2013
9 628.5 167 5,040.5 10 228.7 2014
7 1,729.5 190 5,956.4 2 95.6 2015
7 1,729.5 190 5,956.4 2 95.6 2016
7 1,729.5 190 5,956.4 2 95.6 2017
7 1,729.5 190 5,956.4 2 95.6 2018
0 0.0 10 336.1 0 0.0 Jinyeong-eup
1 12.5 14 362.7 0 0.0 Juchon-myeon
0 0.0 19 478.7 0 0.0 Jillye-myeon
0 0.0 18 908.3 0 0.0 Hallim-myeon
1 562.0 26 601.1 0 0.0 Saengnim-myeon
0 0.0 22 471.9 0 0.0 Sangdong-myeon
0 0.0 17 411.3 0 0.0 Daedong-myeon
0 0.0 0 0.0 0 0.0 Dongsang-dong
0 0.0 1 46.0 0 0.0 Hoehyeon-dong
0 0.0 0 0.0 0 0.0 Buwon-dong
0 0.0 1 43.0 0 0.0 Naeoe-dong
0 0.0 10 364.6 0 0.0 Bukbu-dong
0 0.0 10 602.6 0 0.0 Chilsanseobu-dong
0 0.0 3 102.1 0 0.0 Hwalcheon-dong
0 0.0 8 161.8 0 0.0 Saman-dong
0 0.0 2 254.0 2 95.6 Buram-dong
1 220.0 6 463.4 0 0.0 Jangyu 1-dong
4 935.0 6 291.1 0 0.0 Jangyu 2-dong
0 0.0 17 57.7 0 0.0 Jangyu 3-dong
source: Roads Division

