Page 314 - 2020년김해시통계연보
P. 314

312              ⅩⅠ. 교통ㆍ관광 및 정보통신





                                              1. 자 동 차  등 록





            단위 : 대

                                   합  계1)                        승  용  차                      승  합  차
                                    Total                     Passenger  cars                  Buses
              연  별
              월  별           관 용    자가용    영업용             관 용    자가용    영업용            관 용    자가용     영업용
                            Govern-  Private  Commer-     Govern-  Private  Commer-    Govern-  Private  Commer-
                             ment           cial           ment           cial          ment            cial





              2013   224,570    507   217,670    6,393   173,270    151   170,804    2,315   10,108    153    9,385    570

              2014   233,388    535   226,327    6,526   181,500    170   179,025    2,305    9,790    158    9,032    600


              2015   242,387    558   235,342    6,487   189,923    184   187,418    2,321    9,408    163    8,660    585

              2016   249,818    583   242,669    6,566   197,134    187   194,683    2,264    9,065    166    8,315    584

              2017   257,652    619   250,488    6,545   204,728    213   202,259    2,256    8,748    166    8,029    553

              2018   264,302    652   256,658    6,992   211,173    234   208,521    2,418    8,531    173    7,772    586




              1  월   258,343    612   251,147    6,584   205,487    209   202,983    2,295    8,706    165    7,988    553

              2  월   258,829    616   251,559    6,654   205,911    214   203,366    2,331    8,706    165    7,957    584


              3  월   259,402    614   252,131    6,657   206,520    213   203,983    2,324    8,683    165    7,936    582

              4  월   259,851    624   252,582    6,645   206,970    216   204,447    2,307    8,692    166    7,943    583

              5  월   260,339    629   253,092    6,618   207,417    221   204,916    2,280    8,658    167    7,919    572

              6  월   261,131    639   253,814    6,678   208,166    221   205,628    2,317    8,645    172    7,896    577

              7  월   261,893    632   254,454    6,807   208,828    221   206,225    2,382    8,630    168    7,885    577

              8  월   262,555    633   255,021    6,901   209,479    220   206,877    2,382    8,587    168    7,842    577


              9  월   262,959    638   255,391    6,930   209,869    224   207,265    2,380    8,564    169    7,808    587

              10 월   263,287    645   255,685    6,957   210,222    231   207,595    2,396    8,537    170    7,777    590

              11 월   263,789    645   256,185    6,959   210,672    234   208,031    2,407    8,543    170    7,792    581

              12 월   264,302    652   256,658    6,992   211,173    234   208,521    2,418    8,531    173    7,772    586




            자료 : 차량등록사업소
                주 : 1) 이륜자동차 미포함
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319