Page 315 - 2020년김해시통계연보
P. 315
Transportation·Tourism and Information Communication 313
Registered Motor Vehicles
Unit : each
화 물 차 특 수 차 이 륜 자 동 차
Trucks Special cars Motor cycle
Year
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 Month
Govern- Commer- Govern- Commer- Govern-
ment Private cial ment Private cial ment Private
40,577 183 37,308 3,086 615 20 173 422 15,185 275 14,910 2013
41,445 187 38,077 3,181 653 20 193 440 15,412 276 15,136 2014
42,370 190 39,073 3,107 686 21 191 474 16,004 277 15,727 2015
42,890 207 39,455 3,228 729 23 216 490 16,286 283 16,003 2016
43,379 216 39,932 3,231 797 24 268 505 16,709 286 16,423 2017
43,758 222 40,053 3,483 840 23 312 505 17,091 289 16,802 2018
43,347 214 39,901 3,232 803 24 275 504 16,730 285 16,445 Jan.
43,402 215 39,954 3,233 810 22 282 506 16,770 285 16,485 Feb.
43,384 214 39,927 3,243 815 22 285 508 16,789 289 16,500 Mar.
43,375 220 39,907 3,248 814 22 285 507 16,841 286 16,555 Apr.
43,450 218 39,974 3,258 814 23 283 508 16,896 285 16,611 May.
43,495 223 40,001 3,271 825 23 289 513 16,997 285 16,712 Jun.
43,596 221 40,045 3,330 839 22 299 518 17,042 285 16,757 Jul.
43,645 221 40,001 3,423 844 24 301 519 17,076 285 16,791 Aug.
43,676 222 40,014 3,440 850 23 304 523 17,081 290 16,791 Sept.
43,662 221 39,992 3,449 866 23 321 522 17,084 289 16,795 Oct.
43,728 218 40,046 3,464 846 23 316 507 17,104 289 16,815 Nov.
43,758 222 40,053 3,483 840 23 312 505 17,091 289 16,802 Dec.
source : Vehicle Registration Office
Note : 1) Excluding Motorcycle

