Page 306 - 2020년김해시통계연보
P. 306

304              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                             도 로 시 설 물 (속)





            단위: 개소, m, ㎡

                                            터널                                      입체교차로
                                           Tunnels                             Grade separated crossing
                연      별
               읍면동별
                              개소            연장            면적            개소            연장            면적
                             Number        Length         Area         Number        Length         Area



                 2013               4          5,947         60,730           0             0             0

                 2014               4            926         10,879           0             0             0
                 2015               4            926         10,879           0             0             0

                 2016               4            926         10,879           0             0             0
                 2017               4            926         10,879           0             0             0
                 2018               4            926         10,879           0             0             0



              진   영  읍              0             0             0             0             0             0

              주   촌  면              0             0             0             0             0             0
              진   례  면              1            423         4,230            0             0             0

              한   림  면              0             0             0             0             0             0
              생   림  면              0             0             0             0             0             0

              상   동  면              0             0             0             0             0             0
              대   동  면              0             0             0             0             0             0
              동   상  동              0             0             0             0             0             0

              회   현  동              0             0             0             0             0             0
              부   원  동              0             0             0             0             0             0

              내   외  동              0             0             0             0             0             0
              북   부  동              2            123         2,659            0             0             0
              칠산서부동                 0             0             0             0             0             0

              활   천  동              0             0             0             0             0             0
              삼   안  동              0             0             0             0             0             0

              불   암  동              0             0             0             0             0             0
              장유1동                  0             0             0             0             0             0

              장유2동                  1            380         3,990            0             0             0
              장유3동                  0             0             0             0             0             0



            자료 : 도로과
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311