Page 305 - 2020년김해시통계연보
P. 305
Housing·Construction 303
Supporting Structures for Roads
Unit : number, m, ㎡
고가도로 지하상가
Elevated road Underground shopping arcades
Year
Eup,Myeon,Dong
면적 개소 연장 면적 개소 연장 면적
Area Number Length Area Number Length Area
40,450 1 43 1,032 0 0 0 2013
73,036 1 43 1,032 0 0 0 2014
67,436 0 0 0 0 0 0 2015
67,436 0 0 0 0 0 0 2016
67,436 0 0 0 0 0 0 2017
67,436 0 0 0 0 0 0 2018
0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
8,864 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
10,080 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
23,460 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
25,032 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Roads Division

