Page 301 - 2020년김해시통계연보
P. 301
Housing·Construction 299
Roads
Unit : m, %
일반국도 National highway
포장 Pavement
계 미포장 미개통 Year
(연장)
Total (Length) 포장률 Non-paved Unopened
Ratio
59,155 56,955 96.3 0 2,200 2013
59,155 56,955 96.3 0 2,200 2014
57,498 55,298 96.2 0 2,200 2015
53,998 53,998 100.0 0 - 2016
53,998 53,998 100.0 0 - 2017
53,998 53,998 100.0 0 - 2018
시군도 Si & Gun’s road
포장 Pavement
계 Year
미포장
미개통
(연장) Non-paved Unopened
Total (Length) 포장률
Ratio
1,062,926 549,031 51.7 19,717 494,178 2013
1,061,023 550,678 51.9 18,070 492,275 2014
1,061,023 569,120 53.6 477,948 13,955 2015
1,071,702 563,212 52.6 493,392 15,098 2016
1,073,810 569,461 53.0 489,794 14,555 2017
1,076,139 571,220 53.1 - 504,919 2018
source : Roads Division

