Page 296 - 2020년김해시통계연보
P. 296
294 Ⅹ. 주택ㆍ건설
14. 하 천
단위 : ㎞
하천수 (개소)
연 별 총연장
하천종류별 Number of rivers Total length
and streams
2013 131 329.59 518.18
2014 130 326.86 517.31
2015 129 324.41 496.78
2016 130 328.89 500.84
2017 130 328.89 471.67
2018 130 328.89 471.67
국가하천 2 44 24
지방하천 30 176 274
소 하 천 98 108 173
기 타 0 0 0
자료 : 하천과
주 : 지방1급하천, 지방2급하천은 지방하천으로 통합 됨
주 : 2015년 기준 통계자료 오류 수정

