Page 293 - 2020년김해시통계연보
P. 293
Housing·Construction 291
Parks
Unit : number, 1,000 ㎡
Natural parks
도 립 공 원 시, 군 립 공 원 Year
Provincial park Si & Gun park Eup,Myeon,Dong
개 소 면 적 개 소 면 적
Number Area Number Area
0 0 0 0 2013
0 0 0 0 2014
0 0 0 0 2015
0 0 0 0 2016
0 0 0 0 2017
0 0 0 0 2018
0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Park Greenery Division

