Page 289 - 2020년김해시통계연보
P. 289

Housing·Construction              287





                                  Restricted Development Areas








                                                   면  적 (㎢)       Area

                                                                                                  Year
                  계           대  지         임  야           전            답          기  타1)      Eup,Myeon,Dong
                 Total     Building land  Forest field  Dry paddy  Rice paddy     Others





                    112.10         0.36        63.03         4.11        28.72        15.87       2013
                    111.95         0.34        63.02         4.07        28.66        15.86       2014

                    111.85         0.32        61.77         3.78        28.64        17.34       2015
                    111.85         0.32        61.77         3.78        28.64        17.34       2016

                    109.15         0.27        61.64         3.69        26.43        17.12       2017
                    109.15         0.27        61.64         3.69        26.43        17.12       2018



                     5.91         0.02         3.21         0.34          1.72         0.63   Jinyeong-eup
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Juchon-myeon

                    16.79         0.02        13.26         0.63          2.03         0.86   Jillye-myeon
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Hallim-myeon

                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Saengnim-myeon
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Sangdong-myeon
                    44.36         0.05        23.99         1.72          8.55        10.05   Daedong-myeon

                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Dongsang-dong
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Hoehyeon-dong

                     0.98         0.01         0.00         0.00          0.79         0.18   Buwon-dong
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Naeoe-dong
                     0.00         0.00         0.00         0.00          0.00         0.00   Bukbu-dong

                    12.28         0.11         0.00         0.01         10.05         2.12   Chilsanseobu-dong
                     1.28         0.00         0.00         0.00          1.02         0.26   Hwalcheon-dong

                     1.21         0.00         0.97         0.01          0.13         0.10   Saman-dong
                     1.15         0.00         0.44         0.04          0.40         0.27   Buram-dong
                     2.31         0.02         1.70         0.35          0.13         0.11    Jangyu 1-dong

                    14.36         0.02        12.13         0.25          0.10         1.85    Jangyu 2-dong
                     8.51         0.01         5.95         0.34          1.52         0.69    Jangyu 3-dong



                                                                                            source : City Planning Division
   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294

 

 

 

 

 

이북나라전자책·플립북 제작원본 전자책으로 보기
내 문서도 이렇게 만들 수 있습니다
PDF 원본만 보내주시면 페이지가 넘어가는 전자책(플립북)으로 제작해 드립니다. 카탈로그·사보·브로슈어·보고서 등 11개 산업에서 1,500건 이상 제작했습니다.
무료 견적 받기제작 사례 보기