Page 286 - 2020년김해시통계연보
P. 286
284 Ⅹ. 주택ㆍ건설
11. 용 도 지 구
단위 : ㎢
경 관 지 구 Scenic district
합 계
Total 소 계 자 연 시가지
연 별 Sub-total Natural Urban
개소 면적 개소 면적 개소 면적 개소 면적
Number Area Number Area Number Area Number Area
2013 111 10,609,883 4 596,995 0 0 1 68,795
2014 106 10,525,849 4 596,995 0 0 1 68,795
2015 104 10,445,652 4 596,995 0 0 1 68,795
2016 104 10,427,466 4 596,995 0 0 1 68,795
2017 104 10,427,466 4 596,995 0 0 1 68,795
2018 99 9,663,671 0 0 - - - -
Disaster revention district 보 호 지 구 Protection district 보 호 지 구
자 연 소 계 역사문화환경 중요시설물
연 별 Natural Sub-total Historical and Cultural Major facilities
개소 면적 개소 면적 개소 면적 개소 면적
Number Area Number Area Number Area Number Area
2013 - - 7 318,886 7 318,886 0 0
2014 0 0 7 318,886 7 318,886 0 0
2015 0 0 7 318,886 7 318,886 0 0
2016 0 0 7 318,886 7 318,886 0 0
2017 0 0 7 318,886 7 318,886 0 0
2018 - - 7 318,886 7 318,886 - -
개 발 진 흥 지 구
주 거 산업유통 관광휴양
연 별 Residence Industry and distribution Tourism and recreation
개소 면적 개소 면적 개소 면적
Number Area Number Area Number Area
2013 7 1,193,812 6 626,573 0 0
2014 7 1,193,812 6 626,573 0 0
2015 7 1,193,812 6 626,573 0 0
2016 7 1,193,812 6 626,573 0 0
2017 7 1,193,812 6 626,573 0 0
2018 7 1,193,812 6 626,573 - -
자료 : 한국토지주택공사
주 : 2018년 부터 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제37조, 시행령 31조에 따라 변경된 관리항목으로 집계함

