Page 281 - 2020년김해시통계연보
P. 281
Housing·Construction 279
Land Transactions by Use and Purpose
Unit : parcel, 1,000㎡
By use
Subject to urban planning zone 도시계획구역외 Not Subject to urban planning Zone
개발제한구역 용도미지정 구역 관리지역 농림지역 자연환경보전지역 Year
Areas of restricted Non-designated Management Agricultural & Natural Environment Eup,Myeon,Dong
development zone Area Forest Area Preservation Area
필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적
Parcel Area Parcel Area Parcel Area Parcel Area Parcel Area
766 1,460.4 520 110.3 3,078 3,697.9 653 1,735.4 0 0.0 2013
920 1,902.2 2,619 356.6 3,719 5,863.4 809 1,656.3 0 0.0 2014
942 2,178.0 1,468 406.0 3,714 3,510.4 854 2,473.0 0 0.0 2015
807 1,670.6 1,581 2,401.4 2,757 3,429.3 956 3,115.2 0 0.0 2016
985 1,431.8 5,868 1,469.4 3,099 3,487.3 782 1,872.2 0 0.0 2017
550 1,117,738.1 1,117 2,069,189.6 2,304 1,576,968.1 645 1,860,395.9 1 446.0 2018
55 55,456.0 9 7,199.0 41 25,598.3 30 38,191.0 0 0.0 Jinyeong-eup
0 0.0 6 10,696.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Juchon-myeon
66 115,017.0 17 44,034.0 223 106,458.8 77 157,654.2 0 0.0 Jillye-myeon
0 0.0 3 1,132.0 841 493,806.2 245 428,296.1 1 446.0 Hallim-myeon
0 0.0 4 8,464.0 608 432,633.8 213 688,709.3 0 0.0 Saengnim-myeon
0 0.0 5 809.6 589 517,418.0 80 547,545.3 0 0.0 Sangdong-myeon
203 628,517.1 1,017 1,945,898.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Daedong-myeon
0 0.0 0 0.0 1 836.0 0 0.0 0 0.0 Dongsang-dong
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Hoehyeon-dong
13 21,313.0 1 1,314.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Buwon-dong
0 0.0 1 48.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Naeoe-dong
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Bukbu-dong
120 176,605.4 13 36,235.0 1 217.0 0 0.0 0 0.0 Chilsanseobu-dong
7 5,650.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Hwalcheon-dong
4 16,987.0 1 57.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Saman-dong
4 3,572.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Buram-dong
6 5,939.7 2 1,042.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Jangyu 1-dong
34 53,913.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Jangyu 2-dong
38 34,767.3 38 12,259.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Jangyu 3-dong
source :Land Information Division

