Page 280 - 2020년김해시통계연보
P. 280
278 Ⅹ. 주택ㆍ건설
9. 토 지 거 래 현 황
단위 : 필지수, 천㎡
용 도 지 역 별
도 시 계 획 구 역 내
합 계
연 별 Total 주거지역 상업지역 공업지역 녹지지역
읍면동별
Residential zone Commercial zone Industrial zone Green belt
필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적 필지수 면적
Parcel Area Parcel Area Parcel Area Parcel Area Parcel Area
2013 31,319 17,066.9 20,553 3,389.1 1,093 250.0 1,963 3,600.3 2,693 2,823.5
2014 36,522 23,563.0 22,333 7,504.4 2,257 329.3 1,271 2,575.1 2,594 3,375.7
2015 35,535 19,321.4 21,685 5,083.0 2,836 525.0 1,223 1,579.0 2,813 3,567.0
2016 30,274 35,174.2 19,120 17,826.0 2,099 670.1 672 2,389.6 2,282 3,672.0
2017 32,676 22,085.3 16,449 9,345.6 2,440 254.3 680 862.3 2,373 3,362.4
2018 10,497 13,265,139.3 2,904 3,222,594.1 207 80,839.3 513 508,135.4 2,256 2,828,832.8
진 영 읍 1,212 921,369.3 467 243,829.9 20 984.4 35 12,858.5 555 537,252.3
주 촌 면 947 865,640.1 580 237,883.9 17 14,459.0 104 35,186.3 240 567,414.9
진 례 면 737 814,609.3 250 158,067.1 7 2,349.6 26 91,080.0 71 139,948.6
한 림 면 1,156 993,651.5 39 34,371.7 0 0.0 25 34,984.5 2 615.0
생 림 면 936 1,361,864.0 65 202,825.7 0 0.0 10 12,252.0 36 16,979.2
상 동 면 724 2,022,621.3 44 951,311.0 0 0.0 0 0.0 6 5,537.4
대 동 면 1,878 3,483,391.4 239 147,058.1 0 0.0 120 167,009.0 299 594,908.5
동 상 동 82 7,309.6 71 5,183.9 6 276.0 0 0.0 4 1,013.7
회 현 동 80 24,647.9 43 21,925.9 37 2,722.0 0 0.0 0 0.0
부 원 동 81 43,751.3 18 5,949.1 33 11,326.8 0 0.0 16 3,848.0
내 외 동 146 173,898.2 62 101,180.1 1 775.6 0 0.0 82 71,894.6
북 부 동 530 295,553.8 262 59,402.4 15 7,507.2 10 2,451.0 243 226,193.2
칠산서부동 543 444,419.0 141 61,448.7 2 4,628.0 0 0.0 266 165,284.9
활 천 동 113 92,835.5 80 48,055.0 11 2,138.1 2 1,202.2 13 35,790.1
삼 안 동 167 267,651.0 31 25,239.4 0 0.0 58 123,335.5 73 102,032.1
불 암 동 71 27,002.6 38 3,638.7 0 0.0 12 10,127.6 17 9,664.0
장유1동 441 186,967.7 200 93,545.1 43 14,873.7 111 17,648.8 79 53,917.5
장유2동 287 950,137.1 198 797,541.7 12 17,420.1 0 0.0 43 81,262.0
장유3동 366 287,818.6 76 24,136.9 3 1,378.9 0 0.0 211 215,276.6
자료 : 토지정보과

