Page 285 - 2020년김해시통계연보
P. 285

Housing·Construction              283





                                            Specific Use Areas





                                                                                                 Unit : person, 1,000㎡

                                                    Urban  Area
                                                  Residential zone

                   Residential  only             일반주거지역       General residential           준주거        Year
                                                                                            지   역
               제1종전용        제2종전용                    제1종일반       제2종일반        제3종일반         Semi
              1st Exclusive  2nd Exclusive          1st General  2nd General  3rd General  residential

                     0.0         71.5     33,112.6     11,803.7     14,579.2     6,729.7      2,348.4   2013
                     0.0         71.5     33,429.5     11,580.3     15,119.5     6,729.7      2,367.4   2014

                     0.0         71.5     33,625.1     11,658.3     15,229.6     6,737.2      2,367.4   2015
                     0.0         71.5     33,669.3     11,671.7     15,260.4     6,737.2      2,367.4   2016

                     0.0         71.5     33,848.0     11,645.3     15,465.5     6,737.2      2,455.1   2017
                     0.0         71.5     34,220.6     11,727.1     15,756.4     6,737.2      2,619.5   2018


                                                    Urban  Area
                   Industrial   zone                     녹  지  지  역          Green  zone
                                                                                            미지정        Year
                 일반          준공업                       보전          생산           자연        Unspecified
                General      Mixed                   Preserved   Agricultural  Natural
                  9,963.2      3,512.9    212,424.7      149.0      8,487.1    203,788.6         0.0   2013

                 10,752.9      3,633.2    211,745.2      143.9      7,927.8    203,673.6         0.0   2014

                 10,932.1      3,638.1    211,553.5      143.9      7,922.7    203,487.0         0.0   2015
                 11,578.1      3,638.1    211,152.1      143.9      7,870.3    203,137.9       174.0   2016
                 13,430.3      4,011.9    208,840.1      143.9      7,311.2    201,385.1       174.0   2017

                 13,486.5      3,896.7    208,527.6      143.9      7,634.7    200,749.1       174.0   2018


                                                    Rural    Area

                                          농림지역              자연환경보전지역(B)                                Year
                   미세분지역                Agricultural  &     Natural Environment
                 Non Segmentation        Forest Area         Preservation Area    지정비율(B/A)*100
                      Area                                                         Designation rate
                               0.0               95,328.3                 0.0                   0.0    2013

                            3,713.8              95,274.9                 0.0                   0.0    2014
                            3,713.8              95,107.7                 0.0                   0.0    2015
                            3,713.8              95,098.2                 0.0                   0.0    2016

                            3,713.8              94,076.0                 0.0                   0.0    2017

                            3,713.8              94,076.0                 0.0                   0.0    2018
                                                                                     source : Korea Land & Housing Corporation
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290