Page 290 - 2020년김해시통계연보
P. 290

288              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                          개 발 제 한 구 역 (속)








                                                               건    축    물(동수)

                                                                                  주택 및            주민공동
                  연      별          계              도로 및        농림수산업 시설         근린생활시설
                                                                                                  이용시설
                  읍면동별                           상하수도 등          Agriculture,     House &       Common use
                                   Total         공공용시설           forestry and   neighboring
                                                Public facilities  fishing facilities  convenience   facilities for
                                                                                                  residents
                                                                                  facilities


                   2013                 1,911             14             408            1,221             39
                   2014                 1,926             16             413            1,227             39

                   2015                 1,551             14             374             711              39
                   2016                 1,559             19             382             703              41
                   2017                 1,583             20             392             707              41

                   2018                 1,583             20             392             707              41


               진    영    읍               125               1              28              55              6
               주    촌    면                 0               0               0               0              0

               진    례    면               152               4              70              50              5
               한    림    면                 0               0               0               0              0
               생    림    면                 0               0               0               0              0

               상    동    면                 0               0               0               0              0
               대    동    면               524               8             171             236              9
               동    상    동                 0               0               0               0              0
               회    현    동                 0               0               0               0              0

               부    원    동                35               0               2               1              0
               내    외    동                 0               0               0               0              0
               북    부    동                 0               0               0               0              0

               칠산서부동                     427               2              78             238              19
               활    천    동                 4               1               0               0              0
               삼    안    동                12               0               0               2              0
               불    암    동                12               0               3               4              0

               장유1동                      126               1              16              54              0
               장유2동                       71               0              10              41              1
               장유3동                       95               3              14              26              1



            자료 : 도시계획과
                주 : 1) 잡종지 포함
                      2) 무허가건물 포함
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295

 

 

 

 

 

이북나라전자책·플립북 제작원본 전자책으로 보기
내 문서도 이렇게 만들 수 있습니다
PDF 원본만 보내주시면 페이지가 넘어가는 전자책(플립북)으로 제작해 드립니다. 카탈로그·사보·브로슈어·보고서 등 11개 산업에서 1,500건 이상 제작했습니다.
무료 견적 받기제작 사례 보기