Page 291 - 2020년김해시통계연보
P. 291

Housing·Construction              289





                          Restricted Development Areas (Cont’d)








                                            Number of Buildings


                                 도시민의           국방군사에        학교 및 전기공급                            Year
               실외 체육시설
                                                관한 시설
                               여가활용시설
               Outdoor sports   Citizen’s leisure   National defence &   시설 등 공익시설  기  타2)   Eup,Myeon,Dong
                                                             Public beneficial
                                                                                 Others
                 facilities
                                 facilities   military facilities  facilities

                          3              1              21             121              83        2013

                          4              1              21             121              84        2014
                          4              1              21             121             266        2015
                          4              1              21             122             266        2016
                          4              1              22             122             274        2017

                          4              1              22             122             274        2018


                          0              0               0              14              21   Jinyeong-eup
                          0              0               0               0               0   Juchon-myeon

                          0              0               0               8              15   Jillye-myeon
                          0              0               0               0               0   Hallim-myeon
                          0              0               0               0               0   Saengnim-myeon

                          0              0               0               0               0   Sangdong-myeon
                          2              0               0               8              90   Daedong-myeon
                          0              0               0               0               0   Dongsang-dong
                          0              0               0               0               0   Hoehyeon-dong

                          0              0               0              22              10   Buwon-dong
                          0              0               0               0               0   Naeoe-dong
                          0              0               0               0               0   Bukbu-dong

                          1              0               0              45              44   Chilsanseobu-dong
                          0              0               0               1               2   Hwalcheon-dong
                          0              1               0               0               9   Saman-dong
                          0              0               0               0               5   Buram-dong

                          0              0              22              14              19    Jangyu 1-dong
                          1              0               0              10               8    Jangyu 2-dong
                          0              0               0               0              51    Jangyu 3-dong



                                                                                            source : City Planning Division
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296