Page 295 - 2020년김해시통계연보
P. 295
Housing·Construction 293
Parks (Cont’d)
Unit : number, 1,000 ㎡
Urban parks
주 제 공 원 theme park 도시자연 공원구역
묘 지 공 원 체 육 공 원 기 타 공 원 Urban natural Year
Grave yard Sports Others park zone Eup,Myeon,Dong
개 소 면 적 개 소 면 적 개 소 면 적 개 소 면 적
Number Area Number Area Number Area Number Area
1 914 4 140 34 163 1 1,035 2013
1 914 4 140 34 163 1 1,035 2014
0 0 4 140 48 153 1 1,035 2015
1 914 4 140 55 171 1 1,035 2016
1 914 4 140 55 171 1 1,035 2017
1 914 4 140 55 171 1 1,035 2018
0 0 0 0 11 30 0 0 Jinyeong-eup
1 914 1 16 4 17 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 5 4 0 0 Jillye-myeon
0 0 1 15 1 2 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 1 4 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 1 2 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 2 2 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 2 3 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 4 41 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 2 2 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 1 75 1 4 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 2 4 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 5 7 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 1 1 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 2 24 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 6 12 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 2 5 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 1 34 3 7 1 1,035 Jangyu 3-dong
source : Park Greenery Division

