Page 287 - 2020년김해시통계연보
P. 287

Housing·Construction              285





                                              Land by Purpose





                                                                                                        Unit : k㎡

                                   고 도 지 구          방 화 지 구                    방 재 지 구
                                 Height estriction  Fire-prevention
                   특  화                                                 소  계             시가지
                   Special          district          district         Sub-total         Urban         Year
               개소       면적       개소      면적       개소       면적       개소       면적      개소       면적
              Number    Area   Number    Area    Number    Area   Number     Area   Number    Area
                   3   528,200      7  1,554,910      5   987,140       -        -       -        -    2013

                   3   528,200      7  1,554,910      5   987,140       0       0        0        0    2014
                   3   528,200      7  1,556,814      5   987,140       0       0        0        0    2015

                   3   528,200      7  1,556,814      5   987,140       0       0        0        0    2016
                   3   528,200      7  1,556,814      5   987,140       0       0        0        0    2017

                   -        -       6  1,390,014      5   987,140       -        -       -        -    2018


               Protection district           취 락 지 구   Settlement district
                   생태계               소  계             자  연              집  단             소  계
                 Eco-system         Sub-total         Natural         Collective        Sub-total      Year
               개소       면적       개소      면적       개소       면적       개소       면적      개소       면적
              Number    Area   Number    Area    Number    Area   Number     Area   Number    Area

                   0        0       75  5,331,567    64  5,108,110     11   223,457     13  1,820,385   2013
                   0        0       70  5,247,533    61  5,077,876      9   169,657     13  1,820,385   2014

                   0        0       68  5,165,432    60  5,014,685      8   150,747     13  1,820,385   2015
                   0        0       68  5,147,246    60  4,996,499      8   150,747     13  1,820,385   2016

                   0        0       68  5,147,246    60  4,996,499      8   150,747     13  1,820,385   2017
                   -        -       68  5,147,246    60  4,996,499      8   150,747     13  1,820,385   2018



                       Development promotion district        특정용도 제한지구              복합용도 지구
                     복  합                  특  정           Special- purpose restricted    Complex- purpose district
                    Complex                Specific              district                              Year

                개소         면적         개소         면적         개소         면적         개소         면적
               Number      Area      Number      Area      Number      Area      Number      Area
                     0          0          0          0          0          0        […]        […]    2013

                     0          0          0          0          0          0        […]        […]    2014
                     0          0          0          0          0          0        […]        […]    2015

                     0          0          0          0          0          0        […]        […]    2016
                     0          0          0          0          0          0        […]        […]    2017

                     -          -          -          -          -          -        […]        […]    2018
                                                                                     source : Korea Land & Housing Corporation
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292