Page 282 - 2020년김해시통계연보
P. 282

280              Ⅹ. 주택ㆍ건설





                                          토 지 거 래 현 황 (속)





            단위 : 필지수, 천㎡

                                                                 지    목    별
                                          전                         답                        대  지
                  연      별
                  읍면동별                Dry  paddy                 Rice  paddy               Building land
                                  필지수           면적          필지수           면적          필지수           면적
                                  Parcel       Area         Parcel        Area         Parcel       Area



                   2013              1,612        849.7         4,738       5,647.4      21,505       3,045.3
                   2014              2,007       1,105.8        4,619       4,701.0      25,253       6,743.7
                   2015              2,027       1,054.7        4,472       4,705.9      23,944       4,319.2

                   2016              1,782       1,045.1        3,506       5,655.3      21,249      15,418.6
                   2017              1,842       1,056.0        3,461       3,225.0      22,902      10,078.1

                   2018              1,182     621,965.4        3,025    3,355,871.6      2,912    2,082,399.9



               진    영    읍             169     118,003.8         219      252,904.4         471     231,746.6
               주    촌    면             51       21,415.4         223      112,321.9         394     143,003.8
               진    례    면             76       36,695.2         262      247,522.9         205     128,215.5

               한    림    면             133      63,324.1         355      443,289.0         196      55,264.6
               생    림    면             127     107,495.1         217      208,123.0         227      90,042.1

               상    동    면             92       36,986.0         116       86,484.7         122      31,333.4
               대    동    면             240     129,740.1        1,002    1,453,668.9        328     922,136.2
               동    상    동             11        2,205.0           2         185.3          51        4,503.8

               회    현    동              3         277.0            7        4,549.8         49       18,931.4
               부    원    동              0           0.0           41       29,463.0         38       14,140.5

               내    외    동             46       13,332.1          38       16,082.6         34       90,569.7
               북    부    동             34       11,156.5          40       19,979.6         157      31,400.8

               칠산서부동                   44       15,722.9         221      329,075.8         150      77,445.4
               활    천    동              4         596.0           25       17,434.3         53       42,311.7

               삼    안    동              4        2,731.0          22        8,507.7         54       30,403.0
               불    암    동             12        3,016.0          11        9,115.0         22        1,532.0
               장유1동                    26       12,273.8         136       83,237.4         169      40,435.5

               장유2동                    81       39,107.0          36        7,508.5         75      101,846.3
               장유3동                    29        7,888.5          52       26,417.9         117      27,137.7



            자료 : 토지정보과
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287